Ranking Oficalny:
- Światowy oficjalny ranking snookerowy opiera się na punktach zdobytych w czasie dwóch sezonów. Na jego podstawie ustalana jest drabinka turniejów Main Touru. Z jedynką rozstawiany jest obrońca tytułu z zeszłego sezonu (jeśli turniej był wtedy rankingowy) lub aktualny Mistrz Świata (jeśli turniej był nierankingowy). Rozstawienie z numerem drugim przysługuje Mistrzowi Świata bez względu na pozycję w rankingu, chyba, że rozstawiony jest wyżej. Kolejne miejsca ustalane są na podstawie właśnie rankingu oficjalnego. Ranking ten zmienia się dopiero po zakończeniu całego sezonu.
Zobacz aktualny oficjalny ranking (dwuletni).
Ranking Prowizoryczny:
- Na punkty zdobyte w tym rankingu składają sie dwie liczby: suma punktów zdobytych w poprzednim sezonie i punkty z sezonu aktualnego. Jeśli zawodnik nie grał w zeszłym sezonie w Main Tourze, otrzymuje liczbę punktów, którą zdobył najsłabszy z zawodników, którzy utrzymali się w elicie dzięki pozycji w rankingu jednorocznym (w tym sezonie jest to 5850 punktów).
1. | John Higgins | Szkocja | 57820 |
---|---|---|---|
2. | Neil Robertson | Australia | 48405 |
3. | Ronnie O'Sullivan | Anglia | 47835 |
4. | Ali Carter | Anglia | 46620 |
5. | Ding Junhui | Chiny | 40975 |
6. | Stephen Maguire | Szkocja | 40495 |
7. | Shaun Murphy | Anglia | 38655 |
8. | Mark Williams | Walia | 37699 |
9. | Mark Selby | Anglia | 35445 |
10. | Mark Allen | Irlandia Północna | 35380 |
11. | Stephen Hendry | Szkocja | 33785 |
12. | Ryan Day | Walia | 33410 |
13. | Graeme Dott | Szkocja | 30890 |
14. | Marco Fu | Hong Kong | 29635 |
15. | Mark King | Anglia | 29085 |
16. | Liang Wenbo | Chiny | 28065 |
17. | Jamie Cope | Anglia | 27983 |
18. | Peter Ebdon | Anglia | 27545 |
19. | Joe Perry | Anglia | 27385 |
20. | Ricky Walden | Anglia | 26055 |
21. | Barry Hawkins | Anglia | 25245 |
22. | Steve Davis | Anglia | 25205 |
23. | Stephen Lee | Anglia | 23604 |
24. | Michael Holt | Anglia | 23460 |
25. | Matthew Stevens | Walia | 23384 |
26. | Mark Davis | Anglia | 23145 |
27. | Judd Trump | Anglia | 22560 |
28. | Gerard Greene | Irlandia Północna | 22008 |
29. | Stuart Bingham | Anglia | 21659 |
30. | Ken Doherty | Irlandia | 21354 |
31. | Dave Harold | Anglia | 20248 |
32. | Andrew Higginson | Anglia | 19740 |
33. | Mike Dunn | Anglia | 19478 |
34. | Rory McLeod | Anglia | 19148 |
35. | Stuart Pettman | Anglia | 19147 |
36. | Robert Milkins | Anglia | 19117 |
37. | Jamie Burnett | Szkocja | 18500 |
38. | Nigel Bond | Anglia | 18307 |
39. | Joe Swail | Irlandia Północna | 18134 |
40. | Marcus Campbell | Szkocja | 18133 |
41. | Tom Ford | Anglia | 18078 |
42. | Anthony Hamilton | Anglia | 18073 |
43. | Martin Gould | Anglia | 18072 |
44. | Adrian Gunnell | Anglia | 17370 |
45. | Dominic Dale | Walia | 17297 |
46. | Alan McManus | Szkocja | 16903 |
47. | Fergal O'Brien | Irlandia | 16772 |
48. | Ian McCulloch | Anglia | 16159 |
49. | Rod Lawler | Anglia | 15845 |
50. | Peter Lines | 15450 | |
51. | Matthew Selt | Anglia | 15295 |
52. | Michael Judge | Irlandia | 15267 |
53. | Andy Hicks | Anglia | 15092 |
54. | Tony Drago | Malta | 14970 |
55. | David Gilbert | Anglia | 14525 |
56. | Jimmy Michie | Anglia | 14505 |
57. | Barry Pinches | Anglia | 14240 |
58. | Mark Joyce | Anglia | 14178 |
59. | David Morris | Irlandia | 13647 |
60. | Jimmy White | Anglia | 13120 |
61. | Joe Delaney | Irlandia | 13017 |
62. | Bjorn Haneveer | 12650 | |
63. | Jimmy Robertson | Anglia | 12390 |
64. | Paul Davies | Walia | 12253 |
65. | John Parrott | Anglia | 11985 |
66. | Simon Bedford | Anglia | 11940 |
67. | Jin Long | 11898 | |
68. | James Wattana | Tajlandia | 11860 |
69. | Matthew Couch | Anglia | 11820 |
70. | Patrick Wallace | Irlandia Północna | 11745 |
71. | Zhang Anda | 11690 | |
72. | Joe Jogia | Anglia | 11550 |
73. | Michael White | Walia | 11370 |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL